Sous-catégorie
Sondes FISH / CISH
Sondes d'hybridation in situ fluorescentes (FISH) de haute précision pour la détection qualitative des anomalies génétiques dans les tumeurs solides et l'hématologie.
Fournisseur
Healthcare Biotech 493 références
0 référence(s) affichée(s).
| Cat. # | Description | Nom | Label | Format |
|---|---|---|---|---|
| FP-001 | Human HER2 gene amplification detection kit | HER2/CEP17 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-002 | Human ALK gene fusion detection probe | ALK | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-003 | BCR/ABL gene fusion detection kit | BCR/ABL | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-004 | AML1/ETO gene fusion detection kit | ETO /AML 1 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-005 | RARA (17q21) probe reagent | PML/RARA | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-006 | 6q probe reagent | ROS1 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-007 | Kappa chain probe detection kit | IGK | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-008 | TOP2A gene amplification probe detection kit | TOP2A/CEP17 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-009 | Bladder Cancer Cells chromosome and gene anomaly probe detection kit CEP3/CEP7 ; | P16/CEP17 | CE-IVD | 200µL/10 Tests |
| FP-010-1 | ERG, TMPRSS2, ETV1, ETV4 gene anomaly detection probe | ERG | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-010-2 | ERG, TMPRSS2, ETV1, ETV4 gene anomaly detection probe | TMPRSS2/ETV1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-010-3 | ERG, TMPRSS2, ETV1, ETV4 gene anomaly detection probe | TMPRSS2/ETV4 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-011-1 | MDS chromosome and gene anomaly probe detection kit | D7S486/CEP7 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-011-2 | MDS chromosome and gene anomaly probe detection kit | D7S522/CEP7 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-011-3 | MDS chromosome and gene anomaly probe detection kit | CSF1R/D5S630 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-011-4 | MDS chromosome and gene anomaly probe detection kit | EGR1/D5S630 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-011-5 | MDS chromosome and gene anomaly probe detection kit | D20S108/CEP8 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-011-6 | MDS chromosome and gene anomaly probe detection kit | CEPY/CEPX | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-011-7 | MDS chromosome and gene anomaly probe detection kit | Yq12/CEPX | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-012 | Lambda chain probe detection kit | IGL(lambda) | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-013 | TERC gene amplification probe detection kit | TERC/CEP3 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-014-1 | CLL chromosome and gene anomaly probe detection kit | RB1/ATM | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-014-2 | CLL chromosome and gene anomaly probe detection kit | P53/CEP17 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-014-3 | CLL chromosome and gene anomaly probe detection kit | D13S319/CEP12 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-015 | MYC(8q24) gene amplification probe reagent | C-MYC/CEP8 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-016 | BRAF(7q34) gene break apart probe reagent | BRAF | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-017 | C11ORF95/RELA gene fusion t(11;11) probe reagent | C11orf95/RELA | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-018 | Chromosome 8 centromere probe reagent | CEP8 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-019 | Chromosome 7q deletion probe reagent | 7q22/7q31.2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-020 | 20q deletion probe reagent | 20q12/20q13.1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-021 | RB1 gene deletion probe reagent | RB1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-022 | 1q21 gene amplification probe reagent | 1q21 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-025 | 13 (13q14) probe | reagent | | D13S319/13q34 |
| FP-026 | KMT2A (MLL) gene break apart probe reagent | MLL | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-027 | CBFB gene break apart probe reagent | CBFB | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-028 | CBFB/MYH11 gene fusion probe reagent | CBFB/MYH11 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-029 | ETV6 (TEL)/RUNX1 (AML1) gene translocation probe reagent | TEL/AML1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-030 | Chromosome 4, 10 centromere probe reagent | 4q12/CEP10 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-031 | Chromosome 17 centromere probe reagent | CEP17 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-032 | P16 gene deletion probe reagent | P16/CEP9 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-034 | Chromosome 12 centromere probe reagent | CEP12 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-036 | MYB (6q23) gene probe reagent | MYB/CEP6 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-041 | CCND1 (BCL1) gene amplification probe reagent | CCND1/CEP11 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-042 | CCND1 (BCL1) gene break apart probe reagent | CCND1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-043 | RARA gene break apart probe reagent | RARA | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-044 | SMARCA4 gene deletion probe reagent | SMARCA4/19q12 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-045 | 1p/19q deletion probe reagent 1p36/1q25; | 19q13/19p13 | RUO | 200µL/10 Tests |
| FP-046 | MET gene probe reagent | C-MET/CEP7 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-047 | PPARγ (3p25) gene break apart probe reagent | PPARγ | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-048 | MYCN gene amplification probe reagent | N-MYC/LAF4 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-049 | MDM4 gene amplification probe reagent | MDM4/1q21 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-050 | SRD (1p36) gene deletion probe reagent | SRD/PBX1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-051 | EWSR1 gene break apart probe reagent | EWSR1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-052 | DDIT3 (12q13) gene rearrangement probe reagent | DDIT3(GL1) | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-053 | FUS gene break apart probe reagent | FUS | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-054 | MDM2 gene amplification probe reagent | MDM2/CEP12 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-055 | SS18 (SYT) gene break apart probe reagent | SS18 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-056 | FOXO1 (13q14) gene break apart probe reagent | FOXO1(FKHR) | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-057 | DNAJB1/PRKACA gene fusion probe reagent | DNAJB1/PRKACA | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-058 | BAP1 (3p21) gene deletion probe reagent | BAP1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-059 | RET (10q11) gene break apart probe reagent | RET | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-062 | TCF3/PBX1 gene fusion probe reagent | TCF3/PBX1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-064 | Chromosome 16 probe reagent | CEP16 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-065 | Chromosome 18 centromere probe reagent | CEP18 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-074 | USP6 (17p13) gene break apart probe reagent | USP6 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-075 | TFE3 gene break apart probe reagent | TFE3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-076 | TFEB (6q21) gene break apart probe reagent | TFEB | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-077 | PLAG1 (8q12) gene break apart probe reagent | PLAG1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-078 | HMGA2 (12q14) gene break apart probe reagent | HMGA2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-079 | MYB gene break apart probe reagent | MYB | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-080 | MYB/NFIB gene fusion t (6;9) probe reagent | MYB/NFIB | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-081 | EWSR1/ATF1 gene fusion t(12;22) probe reagent | EWSR1/ATF1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-082 | MAML2 (11q21) gene break apart probe reagent | MAML2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-083 | ETV6/NTRK3 gene fusion t(12;15) probe reagent | ETV6/NTRK3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-084 | GREB1 (2p25) gene break apart probe reagent | GREB1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-085 | PTEN gene deletion probe reagent | PTEN/CEP10 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-086 | FGFR1 gene amplification probe reagent | FGFR1/CEP8 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-087 | PRKCA (17q24) gene break apart probe reagent | PRKCA | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-088 | DNAJB1 gene break apart probe reagent | DNAJB1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-089 | RET-MYH13 gene fusion probe reagent | RET/MYH13 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-090 | EWSR1/SMAD3 gene fusion t(15;22) probe reagent | EWSR1/SMAD3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-094 | EWSR1/CREB1 gene fusion t(2;22) probe reagent | EWSR1/CREB1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-097 | PTPRK/RSPO3 gene fusion probe reagent | PTPRK/RSPO3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-098 | EIF3E/RSPO2 gene fusion probe reagent | EIF3E/RSPO2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-099 | JAZF1/SUZ12 gene fusion probe reagent | JAZF1/SUZ12 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-100 | YWHAE (17p13) gene break apart probe reagent | YWHAE | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-101 | PHF1 (6p21) gene break apart probe reagent | PHF1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-102 | t(6;14)(q21;q24) probe reagent | 6q21/14q24 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-103 | YAP1/TFE3 gene fusion t(X;11) probe reagent | YAP1/TFE3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-104 | MAGI3/AKT3 gene fusion probe reagent | MAGI3/AKT3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-105 | 3p probe reagent | VHL/CEP3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-106 | HIF1A gene deletion probe reagent | HIF1A/CEP14 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-107 | Chromosome 3 centromere probe reagent | CEP3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-108 | Chromosome 7 centromere probe reagent | CEP7 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-109 | AML1 gene break apart probe reagent | AML1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-110 | Chromosome Y centromere probe reagent | CEPY | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-111 | SMARCB1 (22q11) gene deletion probe reagent | SMARCB1/CEP22 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-112 | FGFR3 gene break apart probe reagent | FGFR3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-113 | ERG (21q22) gene break apart probe reagent | ERG | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-114 | AR gene amplification probe reagent | AR/CEPX | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-115 | ETV1 (7p21) gene break apart probe reagent | ETV1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-116 | ETV4 (17q21) gene break apart probe reagent | ETV4 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-117 | 12p probe reagent | 12p11/CEP12 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-118 | RREB1 gene amplification probe reagent | RREB1/CEP6 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-119 | SFPQ/TFE3 gene fusion t(X;1) probe reagent | SFPQ/TFE3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-120 | TACC3 gene break apart probe reagent | TACC3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-121 | i (17q) gene probe reagent | P53/MPO | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-122 | NF2 gene deletion probe | NF2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-123 | Chromosome 6 centromere probe reagent CEP6 | probe | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-124 | C19MC (19q13.42) gene amplification probe reagent | C19MC/19p13 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-125 | CIC (19q13) gene break apart probe reagent | CIC | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-126 | FOXR2 (Xp11) gene break apart probe reagent | FOXR2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-127 | MN1 (22q12) gene break apart probe reagent | MN1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-128 | BCOR (Xp11.4) gene break apart probe reagent | BCOR | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-129 | FGFR4 gene break apart probe reagent | FGFR4 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-130 | TERT (5p15) gene break apart probe reagent | TERT | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-132 | FRS2 (12q15) gene amplification probe reagent | FRS2/CEP12 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-133 | C11orf95/MKL2 gene fusion probe reagent | C11orf95/MKL2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-134 | Del(16)(q13) deletion probe reagent | 16q13 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-135 | MEN1 gene deletion probe reagent | MEN1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-136 | GRM1 (6q24) gene break apart probe reagent | GRM1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-137 | COL1A1/PDGFB gene fusion t(17;22) probe reagent | COL1A1/PDGFB | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-138 | MGEA5 (10q24) gene break apart probe reagent | MGEA5 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-139 | VGLL3 gene amplification probe reagent | VGLL3/CEP3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-140 | NAB2-STAT6 gene fusion probe reagent | NAB2/STAT6 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-141 | CSF1R (5q32) gene break apart probe reagent | CSF1R | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-142 | Del(11)(p15.5) deletion probe reagent | 11p15.5 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-143 | NCOA2 (8q13) gene break apart probe reagent | NCOA2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-144 | PAX3 (2q36) gene break apart probe reagent | PAX3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-145 | CAMTA1 (1p36) gene break apart probe reagent | CAMTA1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-146 | FOSB (19q13) gene break apart probe reagent | FOSB | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-147 | FOS (14q24) gene break apart probe reagent | FOS | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-148 | WWTR1/CAMTA1 gene fusion t(1;3) probe reagent | WWTR1/CAMTA1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-149 | CDK4 (12q13)/SE12 probe reagent | CDK4/CEP12 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-150 | EWSR1/FLI1 gene fusion t(11;22) probe reagent | EWSR1/FLI1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-151 | MYEOV/IGH gene fusion probe reagent | MYEOV/IGH | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-152 | ASPSCR1/TFE3 gene fusion probe reagent | ASPSCR1/TFE3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-153 | PRCC/TFE3 gene fusion t(X;1) probe reagent | PRCC/TFE3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-154 | EWSR1/WT1 gene fusion t(11;22) probe reagent | EWSR1/WT1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-155 | WT1(11p13) gene break apart probe reagent | WT1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-156 | BCOR/CCNB3 gene fusion inv(X)(p11.4;p11.22) probe reagent | BCOR/CCNB3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-157 | FN1/FGFR1 gene fusion t(2;8) probe reagent | FN1/FGFR1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-158 | MALT1 gene break apart probe reagent | MALT1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-159 | MALT1/IGH gene fusion t(14;18) probe reagent | MALT1/IGH | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-160 | IRF4 (6p25) gene break apart probe reagent | IRF4 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-161 | TP63 (3q28) gene break apart probe reagent | TP63 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-162 | ITK/SYK gene fusion t(5;9) probe reagent | ITK/SYK | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-163 | API2/MALT1 gene fusion probe reagent | API2/MALT1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-164 | 11q23.3/11q24.3 gene deletion | probe | reagent | 11q23.3/CEP11; |
| FP-165 | AURKA (20q13) gene probe | AURKA | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-168 | ASS gene deletion probe reagent | ASS1/CEP9 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-169 | AURKB (17p13) gene probe | AURKB | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-170 | CHIC2 gene deletion (PDGFRA break apart) probe reagent | CHIC2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-172 | FGFR1 gene break apart probe reagent FGFR1/CEP8 | tricolor | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-174 | NUP98 (11p15) gene break apart probe reagent | NUP98 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-176 | DLEU1 gene deletion probe reagent | DLEU1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-178 | ERCC1 (19q13)/ZNF443 (19p13) probe reagent/detection kit | ERCC1/ZNF443 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-179 | EVI gene break apart probe reagent | EVI1(MECOM) | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-179-1 | EVI gene break apart probe reagent EVI1 tri | color | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-180 | KMT2A/MLLT3 gene fusion probe reagent | KMT2A/MLLT3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-181 | ETV6 gene break apart probe reagent | ETV6 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-182 | PIK3CA gene amplification probe reagent/detection kit | PIK3CA | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-183 | E2A gene break apart probe reagent | E2A | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-184 | KMT2A (11q23) gene deletion probe reagent | KMT2A/CEP11 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-185 | KMT2A/AFF1 gene fusion probe reagent | KMT2A/AFF1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-187 | ZNF217 gene amplification probe reagent/detection kit | ZNF217 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-188 | ABL1 (9q34) gene break apart probe reagent | ABL1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-189 | ABL2 (1q25) gene break apart probe reagent | ABL2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-190 | MECT1/MAML2 gene fusion t(11;19) probe reagent | MECT1/MAML2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-194 | 11q23/DLEU1 gene deletion probe reagent | 11q23/DLEU1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-195 | 15q22 and 6q21 anomaly probe reagent | 6q21/15q22 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-196 | IRF4/IGH gene fusion t(6;14) probe reagent | IRF4/IGH | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-197 | 1q21 and 1p32 anomaly probe reagent | 1p32/1q21 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-198 | D13S25 (13q14) gene deletion probe reagent | D13S25 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-199 | P53/D13S319 gene deletion probe reagent | P53/D13S319 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-200 | D13S319 gene deletion probe reagent | D13S319 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-201 | RB1/1q21 gene probe reagent | RB1/1q21 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-203 | EPOR (19p13) gene break apart probe reagent | EPOR | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-204 | BRD4/NUT gene fusion t(15;19) probe reagent | BRD4/NUT | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-205 | FGF19 (11q13) gene amplification probe reagent | FGF19 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-206 | 1q21 and 1p36 anomaly probe reagent | 1q21/1p36 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-207-1 | 20q probe reagent | D20S108 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-207-2 | 20q probe reagent | D20S108/20p13 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-208 | DEK/NUP214 gene fusion probe reagent | DEK/NUP214 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-209 | Chromosome 4, 10, 17 centromere probe reagent CEP4/CEP10/CEP17 | tricolor | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-210 | Chromosome Y probe reagent | Yq12 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-211 | DEK (6p22) gene break apart probe reagent | DEK | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-212 | PRKD1 gene break apart probe | PRKD1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-213 | PRKD2 gene break apart probe | PRKD2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-214 | PRKD3 gene break apart probe | PRKD3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-215 | MYB/RREB1 gene probe | MYB/RREB1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-216 | P16/CCND1 gene probe | P16/CCND1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-217 | MYC/PTEN gene probe | MYC/PTEN | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-218 | 9q probe reagent | 9q | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-219 | 3q probe reagent | 3q | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-220 | 10q probe reagent | 10q | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-221 | FOSL1 gene break apart probe | FOSL1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-222 | FOSL2 gene break apart probe | FOSL2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-223 | t(12;17)(q24.1;q21) probe | t(12;17)(q24.1;q21) | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-224 | CCND2 (12p13) gene break apart probe reagent | CCND2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-226 | JAZF1 (7p15) gene break apart probe reagent | JAZF1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-227 | PD-L1 (9p24)/CSP9 gene amplification probe reagent | PD-L1/CEP9 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-228 | PD-L1 (9p24)/ABL1 (9q34) gene amplification probe reagent | PD-L1/ABL1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-229 | RELA (11q13) gene break apart probe reagent | RELA | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-230-4 | ABL1/ABL2/PDGFRB/CRLF2/JAK2 gene break apart probe reagent | CRLF2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-230-5 | ABL1/ABL2/PDGFRB/CRLF2/JAK2 gene break apart probe reagent | JAK2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-231-1 | NTRK1/NTRK2/NTRK3 gene break apart probe reagent | NTRK1 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-231-2 | NTRK1/NTRK2/NTRK3 gene break apart probe reagent | NTRK2 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-231-3 | NTRK1/NTRK2/NTRK3 gene break apart probe reagent | NTRK3 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-232-1 | FGFR1/PDGFRA/PDGFRB gene break apart probe reagent | FGFR1 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-232-2 | FGFR1/PDGFRA/PDGFRB gene break apart probe reagent PDGFRA (CHIC2) | PDGFRA | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-232-3 | FGFR1/PDGFRA/PDGFRB gene break apart probe reagent | PDGFRB | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-233-1 | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3] | gene | fusion | probe |
| FP-233-2 | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3] | gene | fusion | probe |
| FP-233-3 | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3] | gene | fusion | probe |
| FP-233-4 | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3] | gene | fusion | probe |
| FP-234-2 | [MAFB/IGH]/[CCND3/IGH]/[MYC/IGH] gene fusion probe reagent | CCND3/IGH | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-234-3 | [MAFB/IGH]/[CCND3/IGH]/[MYC/IGH] gene fusion probe reagent | C-MYC/IGH | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-235-1 | Chromosome 7/8 centromere probe reagent | CEP7/CEP8 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-236-2 | Chromosome 8/11/17 centromere probe reagent | CEP11 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-237-1 | Chromosome 8/17 centromere probe reagent | CEP8/CEP17 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-239-1 | Chromosome 12/D13S25 gene deletion probe reagent | D13S25/CEP12 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-240 | BCL6/IGH gene fusion t(3;14) probe reagent | BCL6/IGH | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-242-3 | BCL6/MYC/IGH/[BCL2/IGH] gene probe reagent | IGH | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-242-4 | BCL6/MYC/IGH/[BCL2/IGH] gene probe reagent | BCL2/IGH | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-243-1 | MYC (8q24)/BCL6 (3q27)/BCL2 (18q21) gene break apart probe reagent | MYC | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-243-2 | MYC (8q24)/BCL6 (3q27)/BCL2 (18q21) gene break apart probe reagent | BCL6 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-243-3 | MYC (8q24)/BCL6 (3q27)/BCL2 (18q21) gene break apart probe reagent | BCL2 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-244-1 | MYC/P16/CSP9 gene probe reagent MYC/P16/CEP9 | tricolor | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-244-2 | MYC/P16/CSP9 gene probe reagent | P16/CEP9 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-245-1 | P53/[CCND1/IGH]/ATM/CSP12/D13S25 gene probe reagent | P53 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-245-3 | P53/[CCND1/IGH]/ATM/CSP12/D13S25 gene probe reagent | ATM/CEP11 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-245-4 | P53/[CCND1/IGH]/ATM/CSP12/D13S25 gene probe reagent | D13S25/CEP12 | CE-IVD | 100µL/10 Tests |
| FP-250 | ALK (2p23) gene amplification probe reagent | ALK/LAF4 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-251 | FGFR2 (10q26) gene break apart probe reagent | FGFR2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-252 | CSF1 (1p13) gene break apart probe reagent | CSF1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-253 | NUT (15q14) gene break apart probe reagent | NUT | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-254 | monocyte chromosome anomaly detection | kit | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-257 | MALAT1 (11q13) gene break apart probe reagent | MALAT1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-258 | hWAPL (10q23) gene amplification probe reagent | hWAPL | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-259 | NONO/TFE3 gene fusion t(X;X) probe reagent | NONO/TFE3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-260 | NFIB (9p23-p22.3) gene break apart probe reagent | NFIB | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-261 | MLAA-34 (13q14) gene amplification probe reagent | MLAA-34 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-262 | WWTR1 (3q25) gene break apart probe reagent | WWTR1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-263 | WT1 (11p13) gene deletion probe reagent | WTI | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-264 | TNFAIP3 (6q23) gene deletion probe reagent | TNFAIP3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-265 | TGFBR3/MGEA5 gene fusion t (1;10) probe reagent | TGFBR3/MGEA5 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-266 | PAX5/IGH gene fusion t(9;14) probe reagent | PAX5/IGH | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-267 | PD-L1 (9p24) gene break apart probe reagent | PD-L1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-268 | PDGFB (22q13) gene break apart probe reagent | PDGFB | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-269 | SOX2 (3q26) gene amplification probe reagent | SOX2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-270 | PTPRZ1/C-MET gene fusion t(7;7) probe reagent | PTPRZ1/C-MET | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-271 | PD-L2 (9p24) gene amplification probe reagent | PD-L2/ABL1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-272 | ESR1 (6q25) gene amplification probe reagent | ESR1 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-274 | 19q13.42 gene amplification probe reagent | 19q13/19p13 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-275 | 19p13.3 gene deletion probe reagent | 19p13.3 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-277 | 11q22.2 gene deletion probe reagent | 11q22.2 | RUO | 100µL/10 Tests |
| FP-278 | 1q gene amplification probe reagent | 1p36/1q25 | RUO | 100µL/10 Tests |
